Tabla por Grupos – Apertura 2009

GRUPO I
Equipo PJ G E P GF GC Dif. Pts
Toluca 6 4 0 2 14 11 3 12
Atlas 6 2 1 3 5 9 -4 7
San Luis 5 1 3 1 6 4 2 6
Chivas 5 1 1 3 9 12 -3 4
Indios 6 0 3 3 2 9 -4 3
Querétaro 6 0 2 4 5 13 -8 2
GRUPO II
Equipo PJ G E P GF GC Dif. Pts
América 6 4 1 1 15 8 7 13
Morelia 6 4 1 1 12 6 6 13
Monterrey 6 3 2 1 8 5 3 11
Puebla 6 2 4 0 6 4 2 10
Pachuca 6 3 1 2 11 10 1 10
Jaguares 6 2 2 2 6 6 0 8
GRUPO III
Equipo PJ G E P GF GC Dif. Pts
Cruz Azul 6 3 0 3 12 8 4 9
Estudiantes 5 2 2 1 9 6 3 8
Tigres 6 2 2 2 9 8 1 8
Santos 6 2 2 2 8 10 -2 8
Atlante 5 2 1 2 6 6 0 7
Pumas 6 1 0 5 4 12 -8 3

Foto: Mexsport