Cruz Azul quedó eliminado del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX a manos de Tigres el pasado fin de semana. Y a pesar de que ahora su mente está puesta en la Copa Intercontinental, la final del futbol mexicano presenta un gran “dilema” para el mundo de La Máquina Cementera. Uno de los dos finalistas no considerados grandes ganará terreno entre los más ganadores.
Uno de los contendientes es el Deportivo Toluca, equipo que se ha colado entre los más ganadores de la historia de la liga. En caso de obtener el título de nueva cuenta, los Escarlatas sumarán 12 y se “alejarán” de los cementeros en la tabla de títulos de Liga MX. Aunque el caso de los Felinos podría presentar aún más rechazo.

ver también
No solo Larcamón: Afición de Cruz Azul señala a otro culpable de la debacle ante Tigres
Y es que si los Universitarios de Nuevo León llegaran a alzar el título nacional, sumarían nueve trofeos de Liga MX, igualando así a Cruz Azul en la tabla histórica de quienes más lo obtuvieron. Al respecto, los aficionados parecen tener clara su preferencia de cara a la gran final.
Encuesta Vamos Azul: Afición de Cruz Azul eligió entre Toluca y Tigres
En una encuesta realizada en el canal de WhatsApp de Vamos Azul, los aficionados de La Máquina votaron y la gran mayoría se inclinó porque Toluca gane la Liga MX y se vaya a 12 títulos. Casi un 90 por ciento se inclinó en favor de los Choriceros. Esto, con el condimento de que los Tigres vienen de ser los verdugos hace unos pocos días.

Encuesta de a quién prefiere el público de Cruz Azul, ¿Tigres o Toluca? (Vamos Azul WhatsApp)
Incluso una segunda opción fue un poco más votada que la de la victoria de los Auriazules y es la de la indiferencia. Que gane “cualquiera” sacó algunos electores más que el triunfo de los Tigres que los llevaría a nueve Ligas MX.
¿Cómo está la tabla de máximos ganadores de la Liga MX hoy?
| Pos. | Club | Títulos (nº) | Años de los campeonatos |
|---|---|---|---|
| 1 | Club América | 16 | 1965–66, 1970–71, 1975–76, 1983–84, 1984–85 (Prode 1985), 1987–88, 1988–89, Verano 2002, Clausura 2005, Clausura 2013, Apertura 2014, Apertura 2018, Apertura 2023, Clausura 2024, Apertura 2024 |
| 2 | C.D. Guadalajara (Chivas) | 12 | 1956–57, 1958–59, 1959–60, 1960–61, 1961–62, 1963–64, 1964–65, 1969–70, 1986–87, Verano 1997, Apertura 2006, Clausura 2017. |
| 3 | Deportivo Toluca F.C. | 10 | 1966–67, 1967–68, 1974–75, Verano 1998, Verano 1999, Verano 2000, Apertura 2002, Apertura 2005, Apertura 2008, Bicentenario 2010. |
| 4 | C.D. Cruz Azul | 9 | 1968–69, México 1970, 1971–72, 1972–73, 1973–74, 1978–79, 1979–80, Invierno 1997, Guardianes 2021. |
| 5 | Club León | 8 | 1947–48, 1948–49, 1951–52, 1955–56, 1991–92, Apertura 2013, Clausura 2014, Guardianes 2020. |
| 6 | Tigres UANL | 8 | 1977–78, 1981–82, Apertura 2011, Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017, Clausura 2019, Clausura 2023. |
| 7 | Pumas UNAM (Universidad Nacional) | 7 | 1976–77, 1980–81, 1990–91, Clausura 2004, Apertura 2004, Clausura 2009, Clausura 2011. |
| 8 | C.F. Pachuca | 7 | Invierno 1999, Invierno 2001, Apertura 2003, Clausura 2006, Clausura 2007, Clausura 2016, Apertura 2022. |
| 9 | Santos Laguna | 6 | Invierno 1996, Verano 2001, Clausura 2008, Clausura 2012, Clausura 2015, Clausura 2018. |
| 10 | C.F. Monterrey (Rayados) | 5 | México 1986, Clausura 2003, Apertura 2009, Apertura 2010, Apertura 2019. |





