Cruz Azul se ubica como el tercer equipo de futbol más ganador de México, gracias a los25títulos oficialesque ha conquistado a lo largo de sus 95 años de vida, incluido el trofeo que ganó en la Segunda División y que le permitió ascender a la Primera División en 1964; por lo que en la listasolo figuran los 24 que ha ganado en el Máximo Circuitodurantelos 58años que llevajugando en él.
En el primer puesto se encuentra América y Chivas con 34 y 26 respectivamente, al serdos de los equipos que han disputado todos los torneos desde que el futbol comenzó a ser profesional en el país, es decir desde 1943, un total de 79años, 21 años más en el Máximo Circuito que el conjunto cementero.
Tras conquistar la novena estrella,el Campeón de Campeones y el inédito trofeo de la Supercopa de la Liga MX, Cruz Azul llegó a un total de 24trofeos en todas las competencias, y no se mueve del tercer lugar en esta tabla; ya que además de los nueve títulos de Liga suma cuatro Copas de México, tres Campeón de Campeones, una Supercopa yseis Concachampions.
A continuación, la lista completa de todos los títulos oficiales de los torneos locales e internacionales que han disputado los equipos mexicanos.
TABLA HISTÓRICA DE TÍTULOS EN EL FUTBOL MEXICANO
N° | CLUB | LIGA MX | COPA MX | CAMPEÓN DE CAMPEONES | SUPERCOPA | CONCACAF | RECOPA CONCACAF | GIGANTES CONCACAF | INTERAMERICANA | SUDAMERICANA | SUPERCOPA DE LA LIGA MX | T |
1 | América | 13 | 6 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 35 |
2 | Chivas | 12 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
3 | Cruz Azul | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
4 | Toluca | 10 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
5 | León | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
6 | Pumas | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
7 | Tigres | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
8 | Monterrey | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
9 | Atlas | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
10 | Pachuca | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
11 | Necaxa | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
12 | Puebla | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
13 | Santos | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
14 | Atlante | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
15 | Zacatepec | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
16 | España | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
17 | Veracruz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
18 | Tampico | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
19 | Morelia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 | Marte | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
21 | Moctezuma | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
22 | Oro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | Leones Negros | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Querétaro | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | UAG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | Tijuana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
27 | Atlético Español | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Dorados | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | Asturias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(T) = TOTAL
¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Vamos Azul te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!