Cruz Azul debutaráeste sábado 20 de julio en el torneo de Apertura 2019 de Liga MX cuando visite el estadio Victoria de Aguascalientes para enfrentar a Necaxa por la jornada 1, a partir de las 21:00.
Sin embargo, y a pesar de liderar un montón de listas “buenas”, la Máquina cementera también lidera una de las peores listas, y es que Cruz Azul tiene el abono más caro de toda la liga. No solo el promedio más caro, sino además el valor más alto entre las zonas más básicas y las más pro.
Revisa aquí la tabla de precios:
CLUB | MÁS BARATO | PROMEDIO | MÁS CARO |
Cruz Azul |
$4,200 | $11,084 | $21,275 |
América | $2,399 | $7,377 | $19,999 |
Chivas | $2,420 | $5,714 | $10,400 |
Pumas | $2,350 | $5,590 | $8,850 |
Atlas | $1,360 | $5,077 | $12,840 |
Atlético San Luis | $4,000 | $6,140 | $7,600 |
León* | $1,300 | $2,183 | $3,000 |
FC Juárez | $999 | $3,498 | $6,930 |
Monarcas Morelia | $2,099 | $6,079 | $12,599 |
Necaxa | $1,770 | $5,468 | $9,650 |
Pachuca | $1,900 | $1,900 | $1,900 |
Puebla | $920 | $2,265 | $5,000 |
Querétaro | $2,689.5 | $3,825.25 | $5,197 |
Santos Laguna | $2,790 | $5,756 | $10,380 |
Tigres | $3,500 | $8,367 | $16,840 |
Tijuana* | $1,900 | $4,611 | $6,950 |
Toluca* | $2,300 | $5,160 | $11,000 |
Veracruz* | $1,200 | $3,933 | $9,000 |
Rayados** | $10,000 |
*Abono solo por una temporada
** No libera sus precios