Tigres se consagró como el Campeón de la Liga MX en el Clausura 2023 y se acercó de manera peligrosa a Cruz Azul en cuanto a estrellas locales, sin embargo, el equipo cementero se mantiene como el tercer equipo de futbol más ganador de México, todavía tres peldaños por encima de los felinos.
Y es que La Máquina ha conquistado un total de 25 títulos oficiales a lo largo de sus 96 años de vida, 25 si se cuenta el trofeo que ganó en la Segunda División y que le permitió ascender a la Primera División en 1964; sin embargo, en la lista solo figuran los 24 que ha ganado en el Máximo Circuito durante los 59 años que lleva jugando en él.
Por otra parte, en el primer puesto se encuentra América y Chivas con 34 y 26 respectivamente, al ser dos de los equipos que han disputado todos los torneos desde que el futbol comenzó a ser profesional en el país, es decir, desde 1943, un total ya de 80 años, 21 años más en el Máximo Circuito que el conjunto cementero.
Es así que, tras conquistar la novena estrella, el Campeón de Campeones y el inédito trofeo de la Supercopa de la Liga MX, Cruz Azul llegó a un total de 24 trofeos en todas las competencias, y no se mueve del tercer lugar en esta tabla, ni con el título de Tigres; ya que además de los nueve títulos de Liga suma cuatro Copas de México, tres Campeón de Campeones, una Supercopa y seis Concachampions.
Revisa la lista completa de todos los títulos oficiales de los torneos locales e internacionales de la Concacaf que han disputado los equipos mexicanos.
La tabla histórica de títulos en el futbol mexicano 2023
Hay que destacar que en esta lista solo están incluidos los trofeos nacionales de Primera División y los internacionales reconocidos por Concacaf, es por ello que, por ejemplo, Pachuca no tiene en el conteo la Copa Sudamericana que ganó en 2006, por ser organizada por la Conmebol.
N° | CLUB | Liga MX | Copa MX | Camp de Camp. | Super-copa MX | Super-copa de la Liga MX | Liga de Camp. Conc. | Inter-ame-ricana | T |
1 | América | 13 | 6 | 6 | 0 | 7 | 2 | 34 | |
2 | Chivas | 12 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 26 | |
3 | Cruz Azul | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 24 |
4 | Toluca | 10 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 18 | |
5 | León | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
6 | Tigres | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
7 | Pumas | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 14 | |
8 | Rayados | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | |
9 | Pachuca | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | |
10 | Atlas | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
11 | Necaxa | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
12 | Puebla | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
13 | Santos | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
14 | Atlante | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
15 | Zacatepec | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
16 | España | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
17 | Veracruz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
18 | Tampico | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
19 | Morelia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
20 | Marte | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
21 | Moct. | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
22 | Oro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
23 | Leones Negros | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
24 | Querétaro | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
25 | Tijuana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
26 | UAG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
27 | Atlético Español | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
28 | Dorados | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
29 | Asturias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Vamos Azul te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!